生产10升桶,日产12000个,是普通吹塑设备产量的3-5倍。
01 / 01
| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(长*宽*高): | 10*6.2*3.8M | 制品容积: | 10-15L |
| 模板间距: | 260-620,容模宽468 | 模具尺寸(宽*高*厚): | 468*540*270mm |
| 模头数: | 双层单模头 | 螺杆长径比: | 1:28 |
| 壁厚控制系统: | 100点 | 挤料螺杆: | 110+75型 |
| 螺筒塑化能力: | 200+80Kg | 锁模力: | 120KN |
| 挤料驱动功率: | 75+22=77KW | 加热功率: | 65KW |
| 转盘转动功率: | 10KW | 油泵功率: | 22KW |
| 装机总功率: | 180KW | 实际功率: | 约65KW |
| 生产循环时间: | 10S | 机器重量: | 转盘15T+挤出机12T=共27T左右 |
