01 / 01
Product advantages
| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(长*宽*高): | 9*4.1*3.5M | 制品容积: | 5L |
| 模板间距: | 220-550,容模宽380 | 模具尺寸(宽*高*厚): | 380*380*230mm |
| 模头数: | 1-2 | 模头中心距: | / |
| 壁厚控制系统: | 200点或电动壁厚 | 挤料螺杆: | 100-110型 |
| 减速机: | 250型硬齿面 | 螺杆长径比: | 1:28 |
| 螺筒塑化能力: | 180Kg | 锁模力: | 78KN |
| 挤料驱动功率: | 55-75KW | 加热功率: | 50KW |
| 转盘转动功率: | 10KW | 油泵功率: | 22KW |
| 装机总功率: | 135KW | 实际功率: | 约55KW |
| 生产循环时间: | 5S | 机器重量: | 转盘10T+挤出机9T=共19T左右 |
Application area
Provide high-quality products and services, and continuously create maximum value for customers
Other products
我们能给的
远比您想的更多
隐私条款信息保护中,请放心填写
15832757777
福德隆各地办事处可统一调度,上门服务




