01 / 01
Product advantages
名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
---|---|---|---|
外形尺寸(长*宽*高): | 7.7*3*3.2M(带去边装置) | 制品容积: | 3L以下 |
模板间距: | 200-540mm,容模宽348mm | 模具尺寸(宽*高*厚): | 348*360*220mm |
模头数: | 双模头 | 模头中心距: | 双模头160mm |
壁厚控制系统: | 100点 | 挤料螺杆: | 110+55型 |
螺杆长径比: | 1:28 | 螺筒塑化能力: | 200Kg |
锁模力: | 约50KN | 挤料驱动功率: | 45KW |
加热功率: | 约40KW | 转盘转动功率: | 约7.5KW |
油泵功率: | 11KW | 装机总功率: | 105KW |
实际功率: | 50KW | 空循环时间: | 2.5s |
机器重量: | 16T |
Application area
Provide high-quality products and services, and continuously create maximum value for customers
Other products

我们能给的
远比您想的更多
隐私条款信息保护中,请放心填写
15832757777
福德隆各地办事处可统一调度,上门服务
