01 / 01
Product advantages
名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
---|---|---|---|
外形尺寸(长*宽*高): | 10*7.5*4.5M | 制品容积: | 25-30L |
模板间距: | 430-850,容模宽490 | 模具尺寸(宽*高*厚): | 490*650*(430-440)mm |
模头数: | 1-5层单模头 | 螺杆长径比: | 1:28 |
壁厚控制系统: | 200点或电动 | 挤料螺杆: | 80+110+80型 |
螺筒塑化能力: | 90+200+90Kg | 锁模力: | 200KN |
伺服挤料驱动功率: | 78+116+78=272KW | 加热功率: | 96KW |
转盘转动功率: | 18+16+2=36KW | 油泵功率: | 22KW |
装机总功率: | 426KW | 实际功率: | 约100KW |
单模循环时间: | 12S | 机器重量: | 转盘26T+挤出机15T=共41T左右 |
Application area
Provide high-quality products and services, and continuously create maximum value for customers
Other products

我们能给的
远比您想的更多
隐私条款信息保护中,请放心填写
15832757777
福德隆各地办事处可统一调度,上门服务
