01 / 01
技术参数
名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
---|---|---|---|
外形尺寸(长*宽*高): | 8.5*4.1*3.2M | 制品容积: | 3L |
模板间距: | 180-420,容模宽360 | 模具尺寸(宽*高*厚): | 360*330*190mm |
模头数: | 1-2 | 模头中心距: | 双模头150或160 |
壁厚控制系统: | 100点(可选配) | 挤料螺杆: | 90-100型 |
减速机: | 225硬齿面 | 螺杆长径比: | 1:28 |
螺筒塑化能力: | 150Kg | 锁模力: | 60KN |
挤料驱动功率: | 37-55KW | 加热功率: | 30KW |
转盘转动功率: | 5.0KW | 油泵功率: | 22KW |
装机总功率: | 110KW | 实际功率: | 约40KW |
生产循环时间: | 5S | 机器重量: | 转盘8T+挤出8T=共16T左右 |
看看其他产品

我们能给的
远比您想的更多
隐私条款信息保护中,请放心填写
15832757777
福德隆各地办事处可统一调度,上门服务
